натуральные растительные экстракты 95% Проантоцианидины Экстракт виноградных семян Порошок Антиоксидант Экстракт виноградных семян
Контактное лицо : Jane Jiang
Номер телефона : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Количество мин заказа : | 25KG | Упаковывая детали : | 1kg/foil сумка, 25kg/drum. |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 3-5weeks | Условия оплаты : | T/T |
| Поставка способности : | 1000kg в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Номер модели: | 90% |
|
Подробная информация |
|||
| Ранг: | Качество еды | Упаковка: | 25kg/bag |
|---|---|---|---|
| Форма: | Выдержка Terrestris Tribulus | Тип: | Выдержка травы |
| Часть: | ПЛОД | Тип извлечения: | РАСТВОРИТЕЛЬ |
| Возникновение: | Желтый цвет Брауна | Метод теста: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Высокий свет: | 10:1 порошка Terrestris Tribulus,Выдержка Terrestris Tribulus сапонинов 95% полная |
||
Характер продукции
Tribulus Terrestris извлекает сапонины 10:1 40% 60% 95% полные Tribulus Terrestris 90%
Что Tribulus Terrestris?
Terranis Tribulus ежегодный завод в dicranopteridae, широко распределенных во всем мире. Он приспособлен для того чтобы вырасти в сухих климатах. Главный ингредиент terrestris tribulus сапонин/protodiosgenin. Порошок выдержки можно использовать как дополнение или дополнение здоровья.
COA Tribulus Terrestris
| Общая информация | |||
| Название продукта: | Terrestris Tribulus извлекают | Используемая часть: | Плод |
| Номер серии: | PC-CA240315 | Дата продукции: | 2022.03.10 |
| Деталь | Метод спецификации | Результат | Метод |
| Медицинский осмотр и химическое свойство | |||
| Возникновение | Бурый дымный порох | Соответствует | Визуальный |
| Размер частицы | сетка ≥95% до 80 | Соответствует | Скрининг |
| Выпарка на зажигании | ≤1g/100g | 0.50g/100g | 3g/550℃/4hours |
| Потеря на засыхании | ≤5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105℃/2hours |
| Идентификация | Соответствует с TLC | Соответствует | TLC |
| Содержание | Сапонин 90% | 90,80% | ультрафиолетовый |
| Анализ выпарки | |||
| Тяжелые металы | ≤10mg/kg | Соответствует | |
| Руководство (Pb) | ≤1.00mg/kg | Соответствует | ICP-MS |
| Мышьяк (по мере того как) | ≤1.00mg/kg | Соответствует | ICP-MS |
| Кадмий (CD) | ≤1.00mg/kg | Соответствует | ICP-MS |
| Меркурий (Hg) | ≤0.50mg/kg | Соответствует | ICP-MS |
| Микробиологические тесты | |||
| Полный отсчет плиты | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
| Полные дрожжи & прессформа | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
| Escherichia Coli. | Negative/10g | Соответствует | AOAC 991,14 |
| Салмонеллы | Negative/10g | Соответствует | AOAC 998,09 |
| S.aureus | Negative/10g | Соответствует | AOAC 2003,07 |
| Состояние продукта | |||
| Заключение: | Квалифицированный образец. | ||
| Срок годности при хранении: | 24 месяца на режиме под и в своей первоначальной упаковкой. | ||
| Испытайте повторно дату: | Испытайте повторно каждые 24 месяца на режиме под и в своей первоначальной упаковкой. | ||
| Хранение: | Магазин в крутом, сухом месте далеко от влаги, света. | ||
Впишите ваше сообщение