натуральные растительные экстракты 95% Проантоцианидины Экстракт виноградных семян Порошок Антиоксидант Экстракт виноградных семян
Контактное лицо : Jane Jiang
Номер телефона : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Количество мин заказа : | 25КГ | Упаковывая детали : | Образец: 1kg/bag с сумкой полиэтилена. Заказы: Профессиональный барабанчик с чистым весом 25kg. |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 7-15days | Условия оплаты : | T/T, L/C |
| Поставка способности : | 1000КГ В МЕСЯЦ |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Номер модели: | 25% |
|
Подробная информация |
|||
| Ранг: | качество еды | Упаковка: | Барабанчик |
|---|---|---|---|
| Тип: | выдержка травы | Часть: | Плод |
| Название продукта: | Выдержка черного Elderberry | Метод теста: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Спецификация: | 25% | Активный ингредиент: | Антоцианин |
| Высокий свет: | Иммунный увеличивая порошок выдержки черного Elderberry,Порошок выдержки черного Elderberry 25% |
||
Характер продукции
Выдержка черного Elderberry пудрит антоцианины 25% для Иммунн-увеличения
что выдержка elderberry
Выдержка Elderberry выведена от плода elderberry или черного elderberry. Часть длинной традиции фитотерапии и традиционной фольклорной медицины. Дерево черного elderberry вызвано коробкой медицины «гражданского лица». Свои цветки, ягоды, и листья были использованы на протяжении веков. С тех пор, кора и даже корни были использованы для излечивать свойств. Elderberry содержит много важных питательных веществ которые полезны к здоровью, как витамины a, b и c, флавоноиды, таннины, каротиноиды и аминокислоты.
COA выдержки elderberry
| Название продукта | Выдержка Elderberry | Номер серии | EP20061806 |
| Страна происхождения | Китайская Республика | Количество | 5000kg/-200-drum |
| Травяная прочность | Приблизительный. 30:1 | Контракт нет. | N/A |
| ДЕТАЛИ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ | МЕТОД |
| Возникновение | Темн-пурпурный порошок | Соответствует | Визуальный |
| Природа | Сухой плод | Соответствует | Визуальный |
| Запах | Характеристика | Соответствует | Органолептический |
| Вкус | Характеристика | Соответствует | Органолептический |
| Начало | Nigra Sambucus | Соответствует | Биологическая таксономия |
| Идентификация | Позитв | Соответствует | HPLC |
| Полные полифенолы | ≥2.0% | 3,90% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ UV-EP |
| Антоцианины | ≥0.5% | 0,68% | |
| Потеря на засыхании | ≤6.0% | 5,20% | 105℃/печь |
| Насыпная плотность | 0.25~0.65g/ml | 0.48g/ml | USP |
| Размер частицы | Сетка 95% до 80 | 98% до конца | USP |
| Руководство (Pb) | ≤2.0ppm | Соответствует | ICP |
| Мышьяк (по мере того как) | ≤2.0ppm | Соответствует | ICP |
| Кадмий (CD) | ≤1.0ppm | Соответствует | ICP |
| Меркурий (Hg) | ≤0.5ppm | Соответствует | ICP |
| Остаточные растворители | Исполняет | Соответствует | USP |
| Полный отсчет плиты | ≤10000CFU/G | 55CFU/G | USP |
| Дрожжи и прессформы | ≤1000CFU/G | 10CFU/G | USP |
| E.coli | Недостаток | Недостаток | USP |
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток | USP |
| Aureus S. | Недостаток | Недостаток | USP |
| Aeruginosa P. | Недостаток | Недостаток | USP |
| Облучение | Облучение свободное | Соответствует | Состояние облучением |
| Упаковка и хранение | Пакет в бумаг-барабанчиках и 2 полиэтиленовых пакетах внутрь. Чистый вес: 25kgs/drum. | ||
| Магазин в хорошо закрытом контейнере далеко от влаги и света на temp комнаты. | |||
| Срок годности при хранении | 3 лет | ||
Функция выдержки elderberry
1. Выдержка Elderberry использована для предотвращения сердечнососудистого;
2. Выдержка Elderberry длиной была использована для того чтобы поддержать иммунную систему
3. Выдержка Elderberry имеет влияния блокировать свободные радикалы, анти--оксидацию и против старения;
4. Выдержка Elderberry обрабатывает слабое воспаление слизистой мембраны рта и горла;
5. Выдержка Elderberry может обработать понос, энтерит, уретрит, цистит и вирусный ревматизм, и имеет противовоспалительные и бактерицидные влияния;
Применение выдержки elderberry
1. Использованный в расстворимых в воде напитках;
2. Соответствующий для капсул или таблеток;
3. Капсулы или таблетки для функциональной еды;
4. Использованный как капсула или таблетка в продуктах здравоохранения
Впишите ваше сообщение