Чистая естественная выдержка 98% Andrographolide CAS 5508-58-7 Andrographis Paniculata
Контактное лицо : Jane Jiang
Номер телефона : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
Подробная информация |
|||
| Растворимость: | Растворимость воды | Имя: | Косметическое сырье |
|---|---|---|---|
| Опаковка: | 1 кг на сумку или на заказ | Запах: | Характеристика |
| Внешний вид: | Порошок | Чистота: | 99% |
| Срок годности: | 24 месяца | Цвет: | Белый |
| Высокий свет: | 3 3'-дииндолилметан в порошке,Органический дииндолилметан DIM,DIM Дииндолилметан 1968-05-4 |
||
Характер продукции
DIM - сокращение от 3,3′-дииндолилметана, который состоит из метанной группы с двумя индольными группами, присоединенными к ней.Основным естественным источником DIM является переваривание крестоцветных овощейЭти овощи относятся к семейству капусты, к которым также относятся брокколи, брюссельская капуста, цветовая капуста и капуста.Польза крестоцветных овощей для здоровья частично обусловлена воздействием ДИМ.
Сертификат анализа
| Наименование продукта: | 3,3 ∆ Диндалилметан | Количество партии: | 1500 кг |
| Дата производства: | 24 августа 2023 года | Номер партии: | HD230224 |
| Дата отчета: | 25 августа 2023 года | Дата истечения срока действия: | 23 августа 2025 года |
| Упаковка: | 25 кг/картон, 1 кг/пакет | Стандарт: | USP42 |
| Положения | Спецификации | Метод | Результаты |
| Внешний вид | Белый порошок. | Органолептические | Соответствует |
| Проверка | ≥ 99,0% | HPLC | 99.45% |
| Идентификация | Положительно | / | Соответствует |
| Точка плавления | 1650,0°C-169,0°C | MPA100 | 1660,5°C-167,5°C |
| Потери при высушивании | ≤ 0,5% | 105°C/3 ч | 0.15% |
| Остатки при зажигании | ≤ 0,1% | 750°C/3 ч | 00,07%. |
| Размер частиц | 100% прохождения 80 мач | Сито | Соответствует |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm | USP42 | Соответствует |
| Свинцовый | ≤ 1 ппм | AAS | Соответствует |
| Арсен | ≤ 1 ппм | AAS | Соответствует |
| Ртуть | ≤ 1 ппм | AAS | Соответствует |
| Кадмий | ≤ 1 ппм | AAS | Соответствует |
| Меламин | Отсутствие | USP42 | Соответствует |
| Общее количество плит | ≤ 500cfu/g | USP42 | Соответствует |
| Хлеб и плесень | ≤ 100 cfu/g | USP42 | Соответствует |
| Сальмонеллы | Отсутствие | USP42 | Соответствует |
| E. coli | Отсутствие | USP42 | Соответствует |
| Хранение | Хранить в прохладном и сухом месте и подальше от сильного света и тепла. | ||
|
Заключение:Эта партия соответствует стандарту UPS42. |
|||
2. Применяется в пищевых добавках;
3Применяется в косметической области.
![]()
Впишите ваше сообщение