НМН бета-никотинамид мононуклеотид порошок CAS 1094-61-7
Контактное лицо : Jane Jiang
Номер телефона : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Количество мин заказа : | 1kg | Упаковывая детали : | 1kg: Загерметизированный барабанчик бумаги алюминиевой фольги bags/25kg |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 3 дня | Условия оплаты : | Л/К, западное соединение, МонейГрам, Т/Т |
| Поставка способности : | 10тон/монтх |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HongdaPharma |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC | Номер модели: | HC-0001 |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | НМН | Полное имя: | мононуклеотид никотинамида β |
|---|---|---|---|
| Формула: | К11Х15Н2О8П | Возникновение: | Свободный порошок |
| Очищенность: | >99% | Цвет: | Белый |
| CAS: | 1094-61-7 | Ранг: | качество еды |
| Высокий свет: | мононуклеотид NMN никотинамида β,порошок дополнения нмн |
||
Характер продукции
Косметическая ранг 99% NMN пудрит CAS 1094-61-7
|
Название продукта: Мононуклеотид NMN никотинамида Возникновение: Белый порошок Очищенность: 99%~101% Молекулярный вес: 334,22 Большая часть CAS 1094-61-7 NMN CAS НЕТ: 1094-61-7 M.F. C11H15N2O8P |
Что порошок NMN?
Мононуклеотид никотинамида (NMN) прекурсор dinucleotide пурина никотинамида (NAD+), который поддерживает метаболизм клетки. Он непременн для продукции клетчатой энергии необходимой для всех человеческих деятельностей. И ожидано, что имеет влияние задерживать старея явление.
| Название продукта | Mononuclotide β-никотинамида | Дата изготовления | 2020/11/15 |
| Номер серии | 20201115 | Теряет силу дата | 2022/11/14 |
| Количество серии | 100kg | Дата выпуска | 2020/11/15 |
| Деталь | Спецификация | Результат | Метод теста |
| Управление Physical&Chemical | |||
| Возникновение | Белый тонкоизмельченный порошок | Соответствует | Визуальный |
| Odor&Taste | Характеристика | Соответствует | Органолептический |
| Assay | β-NMN≥98% | 99,80% | HPLC |
| Размер частицы | сетка пропуска 80 100% | Соответствует | Экран сетки 80 |
| ПЭ-АШ | 2.0-4.0 | 3,5 | STP-01023 |
| Потеря на засыхании | ≤0.5% | 0,11% | STP-01008 |
Впишите ваше сообщение